| Tipo | Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
|---|---|
| Cilindrada | 888 cc |
| Diâmetro | 78.0 mm |
| Curso | 61.9 mm |
| Compressão | 13.0:1 |
| Potência Máx | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
| Torque Máx | 90 Nm @ 6,850 rpm |
| Alimentação | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
| Exaustão | Sistema de escapamento 3 em 1 e silenciador em aço inoxidável |
| Transmissão final | Corrente |
| Embreagem | Discos múltiplos, banhada a óleo |
| Caixa de câmbio | 6 marchas |
| Quadro | Aço tubular, bolt on sub frame |
|---|---|
| Braço oscilante | Bilateral, liga de alumínio fundido |
| Roda dianteira | Raios Tubeless, 21 x 2.15 in |
| Roda traseira | Raios Tubeless, 17 x 4.25 in |
| Pneu dianteiro | Bridgestone Battlax Adventure 90/90-21 |
| Pneu traseiro | Bridgestone Battlax Adventure 150/70-R17 |
| Suspensão dianteira | Garfos invertidos de 45 mm Showa, ajuste manual do amortecimento de compressão e retorno, curso de 240 mm |
| Suspensão traseira | Unidade de suspensão traseira Showa, ajuste manual da pré-carga e do retorno, curso da roda traseira de 230 mm |
| Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 320 mm, pinças monobloco de 4 pistões Brembo Stylema. Cilindro do freio dianteiro radial, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas |
| Freio traseiro | Disco único de 255 mm. Pinça deslizante de pistão único, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas |
| Painel de instrumentos e funções | Conjunto de instrumentos TFT de 7 polegadas colorido com sistema de conectividade My Triumph |
| Largura | 935 mm |
|---|---|
| Altura sem espelho | 1452 -1502 mm |
| Altura do Assento | 860 - 880 mm |
| Distância entre eixos | 1551 mm |
| Inclinação | 24.4 º |
| Trail | 116.8 mm |
| Capacidade do tanque | 20 L |
| Peso com depósitos cheios | 228 kg |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 10 mil quilômetros/12 meses |
|---|
| Motor | 888 cc |
|---|---|
| Rodas | Rodas raiadas leves sem câmara 21" na dianteira / 17" na traseira |
| Suspensão | Showa front and rear Suspenion |
| Depósito de Combustível | 20 L |
| Modos de pilotagem | 6 modos de pilotagem (Road, Rain, Sport, Off-Road, Rider - configurável, e Off-Road Pro) |
|---|---|
| Instrumentos | Painel de instrumentos TFT colorido de 7" |
| Connectivity (Nav. / Music / Calls & Msgs) | ✅ |
| Iluminação toda em LED com luzes de funcionamento diurno nos mercados em que se aplicam | ✅ |
| Interruptores Iluminados | ✅ |
| USB Charge and Mobile Phone Storage | x2: Cockpit & Under-seat |
| Tomadas Auxiliares | ✅ |
| Para-brisa ajustável | Adjustability of up to 50mm |
|---|---|
| Proteções de Mão | ✅ |
| Manoplas aquecidas | ✅ |
| Assentos aquecidos do piloto e passageiro | ✅ |
| Controle da velocidade cruzeiro | ✅ |
| Triumph Shift Assist | ✅ |
| Emergency Declaration Warning | ✅ |
|---|---|
| Marker Lights | ✅ |
| Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) | ✅ |
| Freios ABS otimizados para curvas | ✅ |
| Optimised Cornering Traction Control | ✅ |
| Suporte central tubular | ✅ |
| Barras do Motor | Opção como acessório |
| Barras de proteção do tanque de combustível | Opção como acessório |
| A2 Licence Capability | ❌ |
|---|---|
| Intervalo de manutenção | Intervalo de revisão de 6 mil milhas (10 mil km) / 12 meses, o que ocorrer primeiro |
Tel: (11) 2669-3774
Av. Atlântica, 479
B. Valparaíso, 09060-000
Tel: (11) 5364-0794
R. João Pedro Roquetti, 20
Centro, 09720-200
Segunda à Sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 13h
Domingo: Fechado