| Tipo | Com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
|---|---|
| Cilindrada | 798 cc |
| Diâmetro | 78.0 mm |
| Curso | 55.7 mm |
| Compressão | 13.2:1 |
| Potência Máx | 115 PS / 113 bhp (84.6 kW) @ 10,750 rpm |
| Torque Máx | 84 Nm @ 8,500 rpm |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial Bosch com controle do acelerador. 3 modos de pilotagem (Rain, Road, e Sport) |
| Exaustão | Coletor 3 em 1 de aço inoxidável com silenciador de aço inoxidável montado lateralmente |
| Transmissão final | X-ring chain |
| Embreagem | Deslizante assistida de multiplaca úmida |
| Caixa de câmbio | 6 marchas |
| Quadro | Estrutura em aço tubular |
|---|---|
| Braço oscilante | Bilateral, aço tubular |
| Roda dianteira | 5 raios, alumínio fundido, 17 x 3,5 pol. |
| Roda traseira | 5 raios, alumínio fundido, 17 x 5,5 pol. |
| Pneu dianteiro | 120/70 R 17 |
| Pneu traseiro | 180/55 R 17 |
| Suspensão dianteira | Garfos invertidos Showa de 41 mm com tecnologia de amortecimento diferenciada em cada prumo,ajuste de compressão e amortecimento de rebote, 150 mm de curso |
| Suspensão traseira | Unidade de suspensão traseira monoshock Showa com ajuste de amortecimento de rebote e ajuste de pré-carga hidráulico remoto, 150 mm de curso |
| Freio dianteiro | Discos duplos flutuantes de Ø 310 mm, pinças radiais de 4 pistões, ABS otimizado para curvas |
| Freio traseiro | Disco simples de 255mm, pinça axial deslizante de pistão simples Brembo, OCABS |
| Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos multifuncional LCD com tela TFT colorida integrada |
| Embreagem deslizante assistida | |
| Modos de pilotagem Road, Rain e Sport | |
| ABS otimizado para curvas | |
| Controle de tração comutável | |
| Quickshifter | |
| Piloto automático | |
| Defletores de vento | |
| Para-brisa ajustável | |
| Luzes de funcionamento diurno (DRL) | |
| Iluminação em LED | |
| Painel de instrumentos TFT | |
| Conectividade Bluetooth |
| Escapamento slip-on Akrapovic de alto desempenho | |
| Manoplas aquecidas | |
| Indicadores LED | |
| Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) | |
| Tomada de alimentação auxiliar |
| Largura | 828 mm |
|---|---|
| Altura sem espelho | 1.386 mm / 1.303 mm (posição alta/baixa do para-brisa) mm |
| Altura do Assento | 835 mm |
| Distância entre eixos | 1422 mm |
| Inclinação | 23.8 º |
| Trail | 99 mm |
| Capacidade do tanque | 18.6 L |
| Peso com depósitos cheios | 214 kg |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
|---|
| Consumo de combustível | 4.7 litres / 100 km (60.1 mpg) mpg |
|---|---|
| CO2 Figures | 107 g/km EURO 5+. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não refletir os resultados reais durante a condução. g/km g/km |
| Assento do piloto baixo | |
| Assento da garupa mais confortável | |
| Protetor de cárter | |
| E muito mais |
Tel: (11) 2669-3774
Av. Atlântica, 479
B. Valparaíso, 09060-000
Tel: (11) 5364-0794
R. João Pedro Roquetti, 20
Centro, 09720-200
Segunda à Sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 13h
Domingo: Fechado