| Tipo | Resfriamento líquido, 8 válvulas, SOHC, ângulo de 270° da manivela com 02 cilindros paralelos TWIN |
|---|---|
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diâmetro | 97,6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Compressão | 11:1 |
| Potência Máx | 90CV @ 7000rpm |
| Torque Máx | 110 Nm @ 4250rpm |
| Alimentação | Injeção eletronica multi ponto sequencial |
| Exaustão | Escapamento 2 em 2 escovado |
| Transmissão final | Corrente |
| Embreagem | Discos múltiplos, banhada a óleo |
| Caixa de câmbio | 6 Marchas |
| Quadro | Berço de aço tubular |
|---|---|
| Braço oscilante | bi lateral em aluminio |
| Roda dianteira | Aros de aço com raios, 21 x 2,15 polegadas |
| Roda traseira | Aros de aço com raios, 17 x 4,25 polegadas |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 |
| Suspensão dianteira | Marzocchi Non-adjustable USD forks 170mm wheel travel |
| Suspensão traseira | Marzocchi twin RSU’s with piggyback reservoir, preload adjustable. 170mm wheel travel |
| Freio dianteiro | Discos Brembo™ duplos de 310mm, pinças radiais monobloco Brembo M4.30 de 4 pistões, ABS |
| Freio traseiro | Disco único de 255 mm, pinça Nissin flutuante de pistão único, ABS |
| Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos multifuncional com tela TFT colorida |
| Largura | 834 mm |
|---|---|
| Altura sem espelho | 1.185 mm |
| Altura do Assento | 820 mm |
| Distância entre eixos | 1.525 mm |
| Inclinação | 26,2 º |
| Trail | 125 mm |
| Capacidade do tanque | 15 L |
| Peso com depósitos cheios | 228 kg |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
|---|
Tel: (11) 2669-3774
Av. Atlântica, 479
B. Valparaíso, 09060-000
Tel: (11) 5364-0794
R. João Pedro Roquetti, 20
Centro, 09720-200
Segunda à Sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 13h
Domingo: Fechado