| Tipo | Resfriamento líquido, 8 válvulas, SOHC, ângulo de 270° da manivela com 02 cilindros paralelos TWIN |
|---|---|
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diâmetro | 97.6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Compressão | 12.1:1 |
| Potência Máx | 105 cv / 103,5 bhp (77,2 kW) a 7750 rpm |
| Torque Máx | 112 Nm @ 4250 rpm |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto com controle do acelerador. Dois modos de pilotagem. |
| Exaustão | Sistema de escape de aço inoxidável escovado 2 em 2 com silenciadores duplos |
| Transmissão final | Corrente X ring |
| Embreagem | Embreagem assistida úmida, multidiscos |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Quadro | Aço tubular, estrutura de berço duplo |
|---|---|
| Braço oscilante | bi lateral em aluminio |
| Roda dianteira | Liga de alumínio fundido, 17 x 3,5 polegadas |
| Roda traseira | Liga de alumínio fundido, 17 x 5,0 polegadas |
| Pneu dianteiro | 120/70 R17 |
| Pneu traseiro | 160/60 R17 |
| Suspensão dianteira | Ø 43mm USD Marzocchi forks, 120mm travel |
| Suspensão traseira | Amortecedores traseiros duplos Öhlins RSUs com reservatórios externos, reguláveis em pré-carga, compressão e retorno. Curso da roda de 123 mm. |
| Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 320 mm de diâmetro, pinças radiais Brembo Stylema M4.30, OCABS. |
| Freio traseiro | Disco único flutuante de 220mm, pinça fixa de quatro pistões Brembo, OCABS |
| Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos multifuncional LCD com tela TFT colorida integrada |
| ABS e controle de tração otimizados para curvas | |
| Faróis LED com DRL (consulte EUA) | |
| 3 modos de pilotagem (Road, Rain e Sport) | |
| Assento esportivo de camurça com pesponto |
| CO2 Figures | EURO 5+ Medição de emissões de CO2 e consumo de combustível são aferidas de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Resultados de consumo de combustível são executados em teste específico para comparação. Os resultados podem não refletir o uso diário. g/km |
|---|
| Largura | 792 mm |
|---|---|
| Altura sem espelho | 1127 mm |
| Altura do Assento | 810 mm |
| Distância entre eixos | 1414 mm |
| Inclinação | 22.6 º |
| Trail | 92 mm |
| Capacidade do tanque | 14.5 L |
| Peso com depósitos cheios | 216 kg |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
|---|
| Guidão de encaixe | |
| Proteção do assento | |
| Assento Bullet estofado | |
| E muito mais |
| Kit de guidão baixo | |
| Manoplas aquecidas | |
| Kit de piloto automático - luzes de funcionamento diurno | |
| TPMS - sistema de monitoramento da pressão dos pneus | |
| Módulo de conectividade My Triumph | |
| Indicadores rotativos em LED | |
| Triumph Protect | |
| Triumph Track |
Tel: (11) 2669-3774
Av. Atlântica, 479
B. Valparaíso, 09060-000
Tel: (11) 5364-0794
R. João Pedro Roquetti, 20
Centro, 09720-200
Segunda à Sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 13h
Domingo: Fechado