| Tipo | Com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
|---|---|
| Cilindrada | 1160 cc |
| Diâmetro | 90,0 mm |
| Curso | 60,7 mm |
| Compressão | 13.2:1 |
| Potência Máx | 150 CV @ 9.000rpm |
| Torque Máx | 130 Nm a 7.000 rpm |
| Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial com controle do acelerador |
| Exaustão | Sistema coletor de escapamento de aço inoxidável 3 em 1 com silenciador de aço inoxidável montado baixo lateralmente |
| Transmissão final | Por eixo cardã |
| Embreagem | Hidráulica, úmida, multiplaca, deslizante assistida |
| Caixa de câmbio | 6 marchas |
| Quadro | Quadro tubular de aço com escoras de alumínio forjado. Subquadro traseiro fabricado em alumínio parafusado. |
|---|---|
| Braço oscilante | Braço oscilante de alumínio "Tri-Link" bilateral com dois braços de torque de alumínio. |
| Roda dianteira | Cast aluminium, 19 x 3.0in |
| Roda traseira | Cast aluminium, 18 x 4.25in |
| Pneu dianteiro | Metzeler Tourance, 120/70R19 (M/C 60V TL) |
| Pneu traseiro | Metzeler Tourance, 150/70R18 (M/C 70V TL) |
| Suspensão dianteira | Garfos USD Showa de 49 mm com amortecimento semiativo. Curso de 200 mm. |
| Suspensão traseira | Curso da roda de 200 mm Monoshock de amortecimento semiativo Showa, com ajuste eletrônico automático de pré-carga e novo recurso de Redução de Pré-carga Ativa. Dependendo do peso combinado do piloto, passageiro e bagagem, este recurso pode diminuir a altura de pilotagem em até 20 mm quando a motocicleta estiver parada, oferecendo ao piloto maior facilidade e confiança. |
| Freio dianteiro | Pinças radiais monobloco Brembo M4.30 Stylema, ABS otimizado para curvas, discos flutuantes duplos de 320 mm. Cilindro mestre radial de curso ajustável Magura HC1 com reservatório separado. |
| Freio traseiro | Pinça de pistão único Brembo, ABS otimizado para curvas, disco único de 282 mm. Cilindro mestre do freio traseiro com reservatório remoto. |
| Painel de instrumentos e funções | Conjunto de instrumentos TFT de 7 polegadas colorido com sistema de conectividade My Triumph |
| Largura | Guidão 849 mm, guidão 982 mm |
|---|---|
| Altura sem espelho | Para-brisas regulável 1436 - 1497 mm |
| Altura do Assento | Adjustable 850/870 mm |
| Distância entre eixos | 1.560 mm |
| Inclinação | 24,1 º |
| Trail | 120 mm |
| Capacidade do tanque | 20 L |
| Peso com depósitos cheios | 246 kg |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
|---|
| Rodas | Rodas leves de alumínio fundido 19" na dianteira / 18" na traseira |
|---|---|
| Depósito de Combustível | Tanque de combustível de alumínio de 20 litros |
| Suporte central tubular | Included |
| Suspensão semi-ativa Showa | Suspensão semi-ativa Showa com curso de 200 mm, agora com o novo recurso de redução da pré-carga ativa. Dependendo do peso combinado do piloto, passageiro e bagagem, este recurso pode diminuir a altura de pilotagem em até 20 mm quando a motocicleta estiver parada, oferecendo ao piloto maior facilidade e confiança. |
| Controle da velocidade cruzeiro | ✅ |
|---|---|
| Shift Assist | Triumph Shift Assist (para cima e para baixo) |
| Hill Hold | ✅ |
| Modos de pilotagem | 5 |
| Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS) | Opção como acessório |
| Iluminação de curvas adaptativa | ✅ |
| Iluminação toda em LED com luzes de funcionamento diurno nos mercados em que se aplicam | ✅ |
| Iluminação auxiliar LED | ✅ |
| Instrumentos TFT de 7 polegadas com sistema de conectividade My Triumph | ✅ |
| ABS e controle de tração otimizados para curvas | ✅ |
Tel: (11) 2669-3774
Av. Atlântica, 479
B. Valparaíso, 09060-000
Tel: (11) 5364-0794
R. João Pedro Roquetti, 20
Centro, 09720-200
Segunda à Sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 13h
Domingo: Fechado