| Tipo | Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
|---|---|
| Cilindrada | 660 cc |
| Diâmetro | 74.0 mm |
| Curso | 51.1 mm |
| Compressão | 11.95:1 |
| Potência Máx | 81 PS / 81 bhp (59.6 kW) @ 10,250 rpm |
| Torque Máx | 64 Nm @ 6,250 rpm |
| Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial com controle do acelerador |
| Exaustão | Sistema coletor de escapamento de aço inoxidável 3 em 1 com silenciador de aço inoxidável montado baixo lateralmente |
| Transmissão final | Corrente tipo X |
| Embreagem | Deslizante assistida de multiplaca úmida |
| Caixa de câmbio | 6 marchas |
| Quadro | Perímetro do quadro tubular de aço |
|---|---|
| Braço oscilante | Face dupla, em aço |
| Roda dianteira | 5 Aros de aço com raios, 17 x 3.5 in |
| Roda traseira | 5 Aros de aço com raios, 17 x 5.5 in |
| Pneu dianteiro | 120/70 R 17 |
| Pneu traseiro | 180/55 R 17 |
| Suspensão dianteira | Cartucho de suspenção SHOWA de 41 mm invertido, com curso de 150mm |
| Suspensão traseira | Showa monoshock RSU, com ajuste remoto de pré-carga hidráulica, com curso de 150mm |
| Freio dianteiro | Pinças Nissin de dois pistões com discos duplos de 310 mm, OCABS |
| Freio traseiro | Pinça deslizante Nissin de pistão simples, disco simples de 255 mm, OCABS |
| Painel de instrumentos e funções | Painel multifuncional de instrumentos com tela TFT |
| Piloto automático (NOVO) | |
| Quickshifter (NOVO) | |
| ABS otimizado para curvas (NOVO) e controle de tração | |
| Iluminação toda em LED com luzes marcadoras de alta visibilidade (NOVO) | |
| Para-brisa ajustável | |
| Modos de pilotagem: Sport (NOVO), Road e Rain | |
| Painel de instrumentos multifuncional com tela TFT colorida | |
| Módulo de conectividade My Triumph (NOVO) |
| Manoplas aquecidas | |
| Farol de neblina em LED | |
| Carregador USB | |
| Tomada auxiliar | |
| Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPMS) | |
| Triumph Track Plus e rastreador Find My Bike |
| Largura | 834 mm |
|---|---|
| Altura sem espelho | 1398 mm / 1315 mm (Tela alta/tela baixa) mm |
| Altura do Assento | 835 mm |
| Distância entre eixos | 1418 mm |
| Inclinação | 23.1 º |
| Trail | 97 mm |
| Capacidade do tanque | 17.2 L |
| Peso com depósitos cheios | 207 kg |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
|---|
| Consumo de combustível | 4.7 litres / 100 km (60.1 mpg) mpg |
|---|---|
| CO2 Figures | 107 g/km EURO 5+. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não refletir os resultados reais durante a condução. g/km g/km |
| Bolsa tipo rolo com capacidade para 30 litros | |
| Top case para dois capacetes | |
| Porta-bagagem | |
| Assento Dual Comfort | |
| Protetor do cárter | |
| E muito mais |
Tel: (11) 2669-3774
Av. Atlântica, 479
B. Valparaíso, 09060-000
Tel: (11) 5364-0794
R. João Pedro Roquetti, 20
Centro, 09720-200
Segunda à Sexta: 9h às 18h
Sábado: 9h às 13h
Domingo: Fechado